В районе Косино-Ухтомский запланирована программа реновации, которая будет реализована поэтапно в соответствии с установленным графиком. В рамках данной программы переселение жителей 15 домов будет разделено на три временных периода.
Первый этап, охватывающий период с 2020 по 2024 год, включает переселение домов по следующим адресам:
— Красносолнечная улица, дома 40 корпуса 1, 2 и 3,
— Оранжерейная улица, дома 10, 12, 14, 16, 18 и 21.
Второй этап, запланированный на 2025–2028 годы, затронет жителей следующих домов:
— Оренбургская улица, дома 12 корпуса 1 и 2, 13 корпус 1, а также дома 14 и 16.
Третий и заключительный этап, который пройдет с 2029 по 2032 год, включает переселение одного дома:
— Черное Озеро улица, дом 1.
После завершения каждого этапа переселения планируется снос указанных зданий для последующей реконструкции. Программа реновации в Косино-Ухтомском направлена на обновление и улучшение жилищных условий для жителей, создание современной инфраструктуры и благоустройство района.
Таблица 1: Переселение 2020–2024
Округ | Район | Адрес дома |
---|---|---|
ВАО | Метрогородок | Николая Химушина ул., д.5 к.1 |
ВАО | Метрогородок | Николая Химушина ул., д.5 к.2 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.17 к.10 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.17 к.11 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.17 к.12 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.17 к.2 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.17 к.3 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.17 к.4 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.17 к.6 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.17 к.7 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.17 к.8 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.17 к.9 |
Таблица 2: Переселение 2025–2028
Округ | Район | Адрес дома |
---|---|---|
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.19 к.1 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.19 к.2 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.19 к.3 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.19 к.4 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.19 к.5 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.23 к.2 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.23 к.3 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.24 к.42 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.24 к.5Б |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.24 к.5В |
Таблица 3: Переселение 2029–2032
Округ | Район | Адрес дома |
---|---|---|
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.25 к.10 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.25 к.11 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.25 к.12 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.25 к.13 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.25 к.5 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.25 к.6 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.25 к.7 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.25 к.8 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.25 к.9 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.28 к.10 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.28 к.11 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.28 к.7 |
Источник: Департамент градостроительной политики города Москвы